Áp dụng theo từng trọng lượng cụ thể cho tổng gói cước | |||||||||
Transit time | 1-2 days | 2 days | 2 – 3 days | 4-5 days | 5-6 days | 5-6 days | 6 days | 6-8 days | |
Zone | A | B | C | D | E | F | G | H | |
Hong Kong | Brunei | Australia, Japan | U.S.A | Belgium,Italia | Austria, Norway | Argentina, Brazil | Angola,Mozambique | ||
Singapore | Indonesia | China, India | Canada | Germany, Spain | Denmark,Finland | Bolivia, Albania | Iceland, Nigeria | ||
Thailand | Malaysia | Taiwan, Korea | Mexico | France, England | Poland, Sweden | Bulgaria, Croatia | Morocco,Mongolia | ||
Weight (Kg) | Macau | Philippines | New Zealand | Puerto Rico | Netherland | Czech, Srilanka | Chile, Colombia | South Africa, Togo | |
Laos, Cambodia | Guam, Ireland | Dubai , Turkey | Latvia, Slovakia | Saudi Abrab | |||||
Switzerland | Egypt, Greece | Costa Rica, Russia | Zimbabwe, Ghana | ||||||
0.5 | 27.94 | 24.39 | 23.00 | 24.50 | 25.00 | 24.00 | 34.81 | 40.32 | |
1.0 | 30.67 | 26.50 | 27.00 | 31.00 | 35.00 | 29.00 | 42.97 | 49.80 | |
1.5 | 34.69 | 28.62 | 32.00 | 35.00 | 42.00 | 34.00 | 51.12 | 59.27 | |
2.0 | 40.48 | 30.73 | 37.00 | 39.00 | 42.00 | 39.00 | 59.28 | 68.76 | |
2.5 | 44.73 | 34.85 | 42.00 | 43.30 | 47.00 | 44.00 | 67.44 | 78.23 | |
3.0 | 47.18 | 36.69 | 47.00 | 48.00 | 52.00 | 49.00 | 75.60 | 87.63 | |
3.5 | 49.64 | 38.54 | 50.00 | 54.00 | 57.00 | 54.00 | 83.76 | 97.03 | |
4.0 | 52.09 | 40.38 | 53.00 | 60.00 | 62.00 | 59.00 | 91.92 | 106.43 | |
4.5 | 54.54 | 42.23 | 56.00 | 66.00 | 67.00 | 64.00 | 100.07 | 115.84 | |
5.0 | 57.00 | 44.07 | 59.00 | 72.00 | 72.00 | 69.00 | 108.23 | 125.24 | |
5.5 | 62.99 | 48.47 | 62.00 | 78.00 | 77.00 | 73.00 | 115.66 | 133.84 | |
6.0 | 64.89 | 49.86 | 65.00 | 84.00 | 81.00 | 77.00 | 123.09 | 142.43 | |
6.5 | 66.80 | 51.26 | 68.00 | 87.00 | 85.00 | 81.00 | 130.95 | 151.03 | |
7.0 | 68.69 | 52.65 | 71.00 | 90.00 | 89.00 | 85.00 | 137.95 | 159.62 | |
7.5 | 70.06 | 54.05 | 74.00 | 93.00 | 93.00 | 89.00 | 145.38 | 168.22 | |
8.0 | 72.49 | 55.44 | 77.00 | 96.00 | 97.00 | 93.00 | 152.81 | 176.81 | |
8.5 | 74.40 | 56.84 | 80.00 | 99.00 | 101.00 | 97.00 | 160.24 | 185.41 | |
9.0 | 76.30 | 58.23 | 83.00 | 102.00 | 105.00 | 101.00 | 167.66 | 194.00 | |
9.5 | 78.20 | 59.63 | 86.00 | 105.00 | 109.00 | 105.00 | 175.09 | 202.60 | |
10.0 | 80.10 | 61.02 | 89.00 | 108.00 | 113.00 | 109.00 | 182.52 | 211.19 | |
10.5 | 89.00 | 68.35 | 91.00 | 111.00 | 117.00 | 112.00 | 188.79 | 218.53 | |
11.0 | 90.36 | 69.90 | 93.00 | 114.00 | 120.00 | 115.00 | 195.05 | 225.88 | |
11.5 | 91.72 | 71.45 | 95.00 | 117.00 | 123.00 | 118.00 | 201.31 | 233.22 | |
12.0 | 93.09 | 73.00 | 97.00 | 120.00 | 126.00 | 121.00 | 207.58 | 240.57 | |
12.5 | 94.45 | 74.55 | 99.00 | 123.00 | 129.00 | 124.00 | 213.84 | 247.91 | |
13.0 | 95.81 | 76.10 | 101.00 | 126.00 | 132.00 | 127.00 | 220.10 | 255.26 | |
13.5 | 97.17 | 77.65 | 103.00 | 129.00 | 135.00 | 130.00 | 226.36 | 262.61 | |
14.0 | 98.54 | 79.20 | 105.00 | 132.00 | 138.00 | 133.00 | 232.63 | 269.95 | |
14.5 | 99.90 | 80.75 | 107.00 | 135.00 | 141.00 | 136.00 | 238.89 | 277.30 | |
15.0 | 101.26 | 82.30 | 109.00 | 138.00 | 143.00 | 139.00 | 245.15 | 284.64 | |
15.5 | 105.35 | 84.85 | 111.00 | 140.00 | 145.00 | 141.00 | 251.42 | 291.99 | |
16.0 | 106.72 | 86.40 | 113.00 | 142.00 | 146.00 | 143.00 | 257.68 | 299.33 | |
16.5 | 108.08 | 87.95 | 115.00 | 144.00 | 147.00 | 145.00 | 263.94 | 306.68 | |
17.0 | 109.44 | 89.50 | 117.00 | 146.00 | 148.00 | 147.00 | 270.21 | 314.03 | |
17.5 | 110.80 | 91.05 | 119.00 | 148.00 | 149.00 | 149.00 | 276.47 | 321.37 | |
18.0 | 112.17 | 92.60 | 121.00 | 150.00 | 150.00 | 151.00 | 282.73 | 328.72 | |
18.5 | 113.53 | 94.15 | 123.00 | 152.00 | 151.00 | 153.00 | 289.20 | 336.06 | |
19.0 | 114.89 | 95.70 | 125.00 | 154.00 | 152.00 | 155.00 | 295.26 | 343.41 | |
19.5 | 116.26 | 97.25 | 127.00 | 156.00 | 153.00 | 157.00 | 301.52 | 350.76 | |
20.0 | 117.62 | 98.80 | 129.00 | 158.00 | 154.00 | 159.00 | 307.79 | 358.10 | |
CHUYỂN PHÁT NHANH HÀNG NẶNG TIẾT KIỆM (Áp dụng cho từng kilôgram) | |||||||||
Weights | 2-3 days | 2-3 days | 3-4 days | 5-6 days | 5-6 days | 5-6 days | 6-7 days | 6-7 days | |
21-44 | 3.20 | 3.60 | 5.80 | 5.90 | 6.70 | 6.70 | 12.00 | 15.30 | |
45-70 | 2.50 | 3.00 | 5.00 | 5.20 | 5.50 | 5.90 | 11.30 | 13.50 | |
71-99 | 2.40 | 2.80 | 4.50 | 4.90 | 5.20 | 5.60 | 11.20 | 13.10 | |
100-299 | 2.20 | 2.50 | 4.00 | 4.40 | 4.40 | 5.00 | 11.10 | 12.60 | |
300-499 | 1.90 | 2.40 | 3.80 | 4.20 | 4.30 | 4.90 | 11.00 | 12.60 | |
500-999 | 1.70 | 2.20 | 3.50 | 4.10 | 4.20 | 4.80 | 10.90 | 12.50 | |
>1000 Kgs | 1.60 | 2.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 10.80 | 12.50 | |
Phí trên chưa bao gồm 18% Phụ Phí Nhiên Liệu và 10% V.A.T | |||||||||
Nếu hàng cồng kềnh sẽ Áp dụng công thức tính thể tích sau :Chiều Dài x Chiều Rộng x Chiều Cao/5000 =? Kg. | |||||||||
Nếu hàng thuộc loại quá khổ có chu vi : (2*Rộng+2*Cao)+Chiều dài >= 330 thì tính hàng đó là 68kg. | |||||||||
Check Also
Gửi trái cây sấy đi Pháp an toàn – giá rẻ tại LHP
Dịch vụ gửi trái cây sấy đi Pháp Long Hưng Phát là một trong những ...